HyPerformance? HPR400XD 高性能等離子切割系統
HyPerformance? HPR400XD 高性能等離子切割系統在設計和制造上均以在 x-y 軸切割、坡口切割和機器人切割作業中實現最高性能和生產效率為目標。此款用途廣泛的系統額定電流為 400 A,集眾多優勢于一身:切割速度快、工藝周期短、工藝轉換快、可靠性高,可以提供**的 HyPerformance 高性能低碳鋼切割性能,以及鋁切割能力和無與倫比的不銹鋼切割質量。
優勢
**的切割質量和穩定性
HyPerformance 高性能等離子系統切割的精細零件具有**的質量和一致性
HyDefinition? 高精細技術可以對準并聚集等離子弧,具有更強大的精細切割能力,**切割厚度為 80 mm
全新 HDi? 技術能夠在薄不銹鋼板材上實現 HyDefinition 高精細切割質量,具有極為銳利的上邊緣質量、閃亮的表面光潔度和**的切割角度,角度偏差大大減小
榮獲專利的 True Hole? 精細螺栓孔技術 (**自動氣體系統)提供的穿孔質量遠遠優于以往使用等離子切割系統所獲得的質量
最小化運行成本
LongLife? 長壽命技術大幅延長了易損件壽命,確保始終如一的 HyDefinition 高精細切割質量
更快的切割速度可提高每小時零件產量;更高的切割質量幾乎消除了二次加工成本
榮獲專利的 PowerPierce? 強力穿孔技術讓您能夠穿透 比以往更厚的板材,可以取代切割速度較慢的火焰切割技術
規格
| 低碳鋼切割能力 | 無熔渣 生產穿孔能力 **切割能力 | 38 mm 50 mm 80 mm |
| 不銹鋼切割能力 | 生產穿孔能力 **穿孔能力** 切斷厚度: | 45 mm 75 mm 80 mm |
| 鋁切割能力 | 生產穿孔能力 切斷厚度: | 45 mm 80 mm |
速度 (低碳鋼) | 最高輸出電流下的標稱規格 | 12 mm 4430 mm/min |
| 切割角度 | ISO 9013 范圍* | 2 – 4 |
| 焊接性 |
| 可直接焊接 |
工藝氣體 (由待切割材料決定) (等離子氣/保護氣) | 低碳鋼
不銹鋼
鋁 | 02/空氣、O2/O2 氬氣/空氣
H35/N2、N2/N2、H35-N2/N2、F5/N2 氬氣/空氣、氬氣/N2
H35/N2、空氣/空氣、H35-N2/N2 氬氣/空氣、氬氣/氮氣 |
工藝安培數 (切割) | 并非所有工藝都適用于所有材料 | 30 – 400 |
* ISO 9013 是定義熱切割零件切割質量的標準。質量范圍越低(1 為最低范圍),切割面上的切割角度越小。范圍 4 的切割角度優于范圍 5 的切割角度。
** 要獲得**穿孔能力,需要使用可控運動工藝。有關詳情,請參閱技術文檔。
相關產品
HPR400XD 割炬
利用為 HPR 或 HPRXD 系統所有者和操作工提供的免費信息包,從易損件獲取更多價值。您將了解到以下信息:
各易損件在您的最終疊構中發揮的作用
如何正確保養每一種易損件
更換電極、噴嘴、保護帽以及其他易損件的時機
HPR400XD 易損件
可提供各種數量的噴嘴和電極。
請聯系 海寶授權經銷商 訂購易損件。
低碳鋼
您的易損件可能與圖片不完全相同。了解有關 SilverPlus 電極的更多信息。
外固定帽 保護帽 內固定罩 噴嘴 渦流環 電極 水管 
400 A 易損件 – 低碳鋼
| 安培數 | 保護帽 | 保護帽 | 噴嘴 內固定帽 | 噴嘴 | 渦流環 | 電極 | SilverPlus 電極 | 水管 |
|---|
| 30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
|---|
| 50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
|---|
| 80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
|---|
| 130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
|---|
| 200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
|---|
| 260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
|---|
| 400 A | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 420530 | 220571 |
|---|
| 80 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
|---|
| 130 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
|---|
| 200 A 坡口 | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
|---|
| 260 A 坡口 | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
|---|
| * 260 A 坡口 | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
|---|
| 400 A 坡口 | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
|---|
* 如果使用標準易損件時遇到熔渣過多或者割炬不點火的問題,推薦使用這些易損件。
不銹鋼
您的易損件可能與圖片不完全相同。
外固定帽 保護帽 內固定罩 噴嘴 渦流環 電極 水管 
800 A – 不銹鋼切割易損件 – 厚度超過 4 英寸
| 安培數 | 保護帽 | 保護帽 | 噴嘴 內固定帽 | 噴嘴 | 渦流環 | 電極 | 水管 |
|---|
| 45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
|---|
| 60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 |
|---|
| 80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 |
|---|
| 130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756 (N2) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 |
|---|
| 200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 |
|---|
| 260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
|---|
| 400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
|---|
| 130 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 |
|---|
| 260 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
|---|
| 400 A 坡口 | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
|---|
鋁
您的易損件可能與圖片不完全相同。
外固定帽 保護帽 內固定罩 噴嘴 渦流環 電極 水管 
400 A - 鋁切割易損件 - 厚度超過 4 英寸
| 安培數 | 保護帽 | 保護帽 | 噴嘴 內固定帽 | 噴嘴 | 渦流環 | 電極 | 水管 |
|---|
| 45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
|---|
| 130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756(空氣) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) 220181(空氣) | 220340 |
|---|
| 200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 |
|---|
| 260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
|---|
| 400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
|---|
HPR400XD 入門套件
此海寶易損件套件專為您的 HPR400XD 等離子切割系統而設計,包含讓您的系統保持正常運行和完成切割作業所需的全部易損件和附件。客戶可以選購適合低碳鋼或不銹鋼/鋁的易損件入門套件。
| 套件類型(低碳鋼) | HPR400XD 低碳鋼入門套件 (不超過 400 A) |
|---|
| 套件部件號 | 228367 |
|---|
| 說明 | 套件包含在不超過 400 A 的工藝電流下切割低碳鋼所必需的全部易損件和附件 |
|---|
| 套件類型(鋁/不銹鋼) | HPR400XD 鋁和不銹鋼入門套件 (不超過 400 A) |
|---|
| 套件部件號 | 228368 |
|---|
| 說明 | 套件包含在不超過 400 A 的工藝電流下切割鋁和不銹鋼所必需的全部易損件和附件 |
|---|