HI2003
微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-鹽度-溫度測定儀
EC:0 to 500.0 mS/cm,TDS:0.00 to 400.0 g/L,溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
超薄輕質外觀設計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示,觸鍵操作,自動識別,故障診斷;
獨特數據型智能電極,GLP管理功能, 大容量數據儲存,micro、USB 雙數據接口
HI2003 微電腦電導率EC-總固體溶解度TDS-鹽度-溫度測定儀技術參數:
電導率 EC 技術指標
| 測量范圍 | 0.00 to 29.99μS/cm、30.0 to 299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm(實際/絕對電導率,關閉溫度補償) |
| 解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
| 精度 (@25°C) | ±1% ±(0.05μS/cm 或1個字),取較大者 |
| 校準模式 | 電極干燥狀態下,空氣中0.00μS/cm自動校準;內置標準校準點單點自動識別校準 內置校準點:84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm |
總固體溶解度 TDS 技術指標
| 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm) 1.50 to 14.99g/L、15.0 to 100.0g/L up to 400.0g/L(實際/絕對總固體溶解度,關閉溫度補償),TDS 轉換系數:0.80 |
| 解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1 mg/L(ppm)、0.01g/L、0.1 g/L |
| 精度 (@25°C) | ±1% ±(0.03 mg/L 或 1個字),取較大者 |
| 校準模式 | 電導校準后無需總固體溶解度進行校準 |
| TDS 轉換因子 | 0.45 to 0.80 可調(出廠默認系數:0.5) |
鹽度技術指標
| 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
| 解析度 | 0.01 PSU、0.1g/L、0.1 % |
| 精度 (@25°C) | 讀數±1% |
溫度技術指標
| 測量范圍 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F |
| 解析度 | 0.1°C、0.1°F |
| 測量精度 | ±0.5°C、±0.9°F |
其他技術指標
| 電極類型 | HI763100 定制內置溫度傳感器EC/TDS專用電極,接口類型:∅3.5mm,1米線長 |
| 溫度補償 | 自動溫度(ATC)補償,-5 to 100°C(32 to 212°F) 測量絕對電導率時,選擇關閉溫度補償(NOTC) |
| 補償系數 | 電導率溫度系數范圍:0.00 to 6.00%/°C |
| GLP | 校準的數據包括日期、時間和校準點等信息 |
| 存儲模式 | 自動存儲1000 組測量數據、間隔存儲200 組測量數據;手動存儲600 組測量數據 |
| 數據接口 | 雙通信接口模式:USB 數據接口和micro 數據接口 |
| 電源模式 | 內置充電電池,5VDC 電源適配器及專用充電多功能支架 |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F) |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:202x 140x 12.7mm,主機重量:250g |
標準配置
HI2003
主機,HI763100內置溫度傳感器四環鉑金EC-TDS電極,電導率標準緩沖液套裝(標準值@25°C:1413 μS/cm 、12880 μS/cm和定制專用電極清洗液,規格:20mL×3),定制專用電極支架,AC230V/5VDC 定制專用電源適配器,中英文使用說明書